平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度(平成31年) 令和2年度 令和3年度 令和4年度
令和5年度 令和6年度
期日 | 大会名 | 種目別 | 名前 | 所属 | 賞 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月10日 | 千葉県スポーツ少年団 空手道交流大会(個人戦) |
小1・2年 女子形 |
丸木(雛) | 本部 | 敢闘賞 |
|
小3・4年 女子形 |
丸木(咲) | 本部 | 第3位 |
|||
小1・2年 女子組手 |
丸木(雛) | 本部 | 準優勝 |
|||
小3・4年 女子組手 |
丸木(咲) | 本部 | 敢闘賞 |
|||
10月31日 | 佐倉市空手道大会 | 小4年有段形 | 丸木(咲) | 本部 | 準優勝 |
|
小4年有段形 | 松島 | 本部 | 敢闘賞 |
|||
小6年有段形 | 丸木(廉) | 本部 | 第3位 |
|||
小2年女子組手 | 丸木(雛) | 本部 | 準優勝 |
|||
小4年女子有段組手 | 松島 | 本部 | 準優勝 |
|||
11月7日 | 浦安市民秋季空手道大会 | 小1~2年女子組手 | 丸木(雛) | 本部 | 準優勝 |
|
小3~4年女子組手 | 丸木(咲) | 本部 | 第3位 |
|||
小3~4年女子組手 | 松島 | 本部 | 敢闘賞 |
|||
11月23日 | 印西市民空手道大会 | 小3~4年上級形 | 丸木(咲) | 本部 | 準優勝 |
小3~4年上級形 | 松島 | 本部 | 敢闘賞 |
小5~6年上級形 | 上野(新) | 本部 | 優勝 |
|||
小5~6年上級形 | 丸木(廉) | 本部 | 敢闘賞 |
|||
小5~6年男子組手 | 上野(新) | 本部 | 第3位 |
|||
小5~6年男子組手 | 上野(滉) | 本部 | 敢闘賞 |
|||
02月20日 | スポーツ少年団交流大会 団体戦 |
小学1~2年 団体組手 | 丸木(雛) | 本部 | 第3位 | 小野(歩) |
吉田(希) |