平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度(平成31年) 令和2年度 令和3年度 令和4年度
令和5年度 令和6年度 令和7年度
| 期日 | 大会名 | 種目別 | 賞 | 名前 | 所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 4月14日 |
第37回流山市春季空手道大会 | 小学5・6年女子上級形 | 第3位 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 4月29日 | 第47回千葉県空手道 選手権大会 |
マスターズ形60歳代 | 準優勝 | 鈴 木 | 新鎌ヶ谷 | |
| マスターズ組手40歳代 | 第3位 | 濱(勝) | ||||
| 令和元年 5月3日 |
第40回 春季八千代市空手道大会 |
幼年 形 | 第3位 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学2年女子 形 | 第3位 | 峯(菜) | ||||
| 小学3年男子 形 | 準優勝 | 寺尾(翼) | ||||
| 小学5年男子 形 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学5年女子 形 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学6年女子 形 | 準優勝 | 多田(菜) | ||||
| 幼年 組手 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
| 小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | ||||
| 小学4年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(佳) | ||||
| 小学5年女子 組手 | 第3位 | 吉村(朱) | ||||
| 中学1年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
| 5月12日 | 銚子市民空手道大会 | 幼年 形 | 敢闘賞 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 幼年 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
| 敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
| 小学5・6年女子組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | ||||
| 小学6年男子組手 | 敢闘賞 | 舟波(春) | ||||
| 小学生団体組手 | 第3位 | 池田、松木 | ||||
| 5月19日 | 第22回 白井市空手道大会 |
幼年 形 | 優 勝 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学生低学年 形 | 優 勝 | 森 | ||||
| 第3位 | 峯(菜) | |||||
| 小学生中学年 形 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
| 第3位 | 舟波(奏) | |||||
| 小学生高学年 形 | 第3位 | 米山(優) | ||||
| 第3位 | 佐藤(謙) | 本 部 | ||||
| 一般 形 | 第3位 | 廣瀬(健) | ||||
| 幼年 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学生低学年男子組手 | 優 勝 | 森 | ||||
| 小学生低学年女子組手 | 優 勝 | 峯(菜) | ||||
| 小学生中学年男子組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
| 準優勝 | 遠 藤 | 本 部 | ||||
| 小学生中学年女子組手 | 優 勝 | 田邉(心) | ||||
| 準優勝 | 坂本(楓) | |||||
| 第3位 | 米山(陽) | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 小学生高学年男子組手 | 優 勝 | 舟波(春) | ||||
| 準優勝 | 佐藤(謙) | 本 部 | ||||
| 第3位 | 竹 石 | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 小学生高学年女子組手 | 優 勝 | 吉村(朱) | ||||
| 準優勝 | 米山(優) | |||||
| 第3位 | 髙橋(希) | 本 部 | ||||
| 一般男子 組手 | 第3位 | 阪 田 | 新鎌ヶ谷 | |||
| 5月26日 | 第19回 千葉県小学生 空手道選手権大会 |
小学2年男子 形 | 第5位 | 濱(央) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学3年男子 形 | 第5位 | 寺尾(翼) | ||||
| 小学4年女子 形 | 第5位 | 繪面(佳) | ||||
| 小学5年男子 形 | 第5位 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学5年女子 形 | 第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学6年女子 形 | 準優勝 | 多田(菜) | 全国大会出場 | |||
| 小学2年女子組手 | 第5位 | 峯(菜) | ||||
| 小学3年男子組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | 全国大会出場 | |||
| 小学4年男子組手 | 第5位 | 舟波(奏) | ||||
| 小学5年女子組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | 全国大会出場 | |||
| 6月9日 | 令和元年度 船橋市民空手道大会 |
幼年 形 | 敢闘賞 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学生低学年 形 | 第3位 | 森 | ||||
| 敢闘賞 | 山城(絢) | |||||
| 小学生中学年 形 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
| 小学生高学年 形 | 敢闘賞 | 濱田(光) | 本 部 | |||
| 小学生有段 形 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 中学生有段 形 | 準優勝 | 池田(悠) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 幼年 組手 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
| 小学3・4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
| 敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
| 小学5・6年女子 組手 | 敢闘賞 | 濱田(光) | 本 部 | |||
| 小学生有段 組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 敢闘賞 | 松 木 | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 寺尾(優) | ||||||
| 中学1年男子 組手 | 優 勝 | 池田(悠) | ||||
| 6月23日 | 第26回 剛柔流武道会連合 空手道交流大会 (組手のみ) |
幼年 組手 | 敢闘賞 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学2年男子 組手 | 準優勝 | 森 | ||||
| 小学2年女子 組手 | 敢闘賞 | 峯(菜) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
| 第3位 | 舟波(奏) | |||||
| 小学5年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 6月30日 | 第8回関東少年少女 空手道選手権大会 |
小学6年女子 形 | 第3位 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学3年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
| 7月14日 | 第9回スポーツマスターズ 関東地区空手道競技会 |
男子形3部 | 優 勝 | 鈴 木 | 新鎌ヶ谷 | |
| 8月4日 | 第19回全日本少年少女 空手道選手権大会 |
小学6年女子 形 | 第3位 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 9月1日 | 第53回 香取市空手道市民大会 (水郷大会) |
幼年 組手 | 第3位 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(颯) | ||||
| 第5位 | 舟波(奏) | |||||
| 小学5年男子 組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学5年女子 組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学3・4年団体組手 | 準優勝 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
| 9月8日 | 東葛地区 スポーツ少年団 空手道交流大会 |
小学初級 形 | 第3位 | 坂本(楓) | 本 部 | |
| 小学中級 形 | 優 勝 | 田邉(心) | ||||
| 敢闘賞 | 髙橋(希) | |||||
| 小学上級(4~6年) 形 | 第3位 | 佐藤(謙) | ||||
| 敢闘賞 | 寺尾(優) | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 米山(優) | ||||||
| 幼年 組手 | 敢闘賞 | 宮内(李) | ||||
| 小学3・4年女子組手 | 敢闘賞 | 田邉(心) | 本 部 | |||
| 小学5・6年男子組手 | 優 勝 | 寺尾(優) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 準優勝 | 佐藤(謙) | 本 部 | ||||
| 9月8日 | 第19回取手カップ 全国小中学生空手道 選手権大会 |
小学2年女子 組手 | 敢闘賞 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
| 第3位 | 舟波(奏) | |||||
| 小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学3・4年団体組手 | 優 勝 | 池田・舟波 | 新鎌ヶ谷 | |||
| 9月15日 | 印西市 スポーツ少年団 空手道交流大会 |
小学2年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
| 準優勝 | 峯(菜) | |||||
| 小学4年男子 組手 | 準優勝 | 舟波(奏) | ||||
| 小学4年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 9月23日 | 第40回 八千代市秋季 空手道大会 |
小学2年男子 形 | 準優勝 | 森 | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学4年男子 形 | 敢闘賞 | 池田(颯) | ||||
| 小学5年男子 形 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学6年女子 形 | 準優勝 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 幼年 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
| 第3位 | 舟波(奏) | |||||
| 小学5年女子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学生団体組手 | 第3位 | 森・池田・舟波 | 新鎌ヶ谷 | |||
| 9月29日 | 第22回 千葉県スポーツ少年団 空手道前期交流大会 |
小学2年女子 形 | 第3位 | 峯(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 敢闘賞 | 繪面(俐) | |||||
| 小学5年女子 形 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
| 小学5年男子 形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | 関東大会出場 | ||
| 小学6年女子 形 | 敢闘賞 | 米山(優) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 幼年 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
| 小学2年男子 組手 | 敢闘賞 | 森 | ||||
| 小学2年女子 組手 | 敢闘賞 | 峯(菜) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(奏) | ||||
| 小学4年女子 組手 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学5年女子 組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 敢闘賞 | 髙橋(希) | 本 部 | ||||
| 小学6年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(春) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学3・4年団体組手 | 準優勝 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
| 10月14日 | 第8回 松戸市空手道大会 |
小学生新人 形 | 優 勝 | 戸井田 | 本 部 | |
| 第5位 | 内 山 | 本 部 | ||||
| 阿 部 | 本 部 | |||||
| 坂本(拓) | 本 部 | |||||
| 小学生初級 形 | 第5位 | 坂本(楓) | 本 部 | |||
| 小学生中級 形 | 準優勝 | 田邉(心) | 本 部 | |||
| 小学3・4年女子 組手 | 第5位 | 坂本(楓) | 本 部 | |||
| 小学5・6年女子 組手 | 第3位 | 髙橋(希) | 本 部 | |||
| 小学5年男子 組手 | 第5位 | 居 波 | 本 部 | |||
| 10月20日 | 第33回 鎌ケ谷市民空手道大会 |
幼年 形 | 敢闘賞 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学生新人4~6年 形 | 優 勝 | 森(唯) | 本 部 | |||
| 第3位 | 後藤(和) | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 小学生初級1~3年 形 | 敢闘賞 | 鵜沼(翔) | ||||
| 小学生初級4~6年 形 | 敢闘賞 | 粟 野 | ||||
| 日 下 | 本 部 | |||||
| 小学生中級1~3年 形 | 準優勝 | 森(絆) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学生中級4~6年 形 | 準優勝 | 田邉(心) | 本 部 | |||
| 小学生有段5・6年 形 | 優 勝 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 第3位 | 福田(和) | 本 部 | ||||
| 敢闘賞 | 米山(優) | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 佐藤(謙) | 本 部 | |||||
| 中学生有級 形 | 敢闘賞 | 五十嵐(優) | 新鎌ヶ谷 | |||
| シニア男子 形 | 優 勝 | 濱(勝) | ||||
| 第3位 | 峯(貴) | |||||
| 敢闘賞 | 内田(浩) | |||||
| 幼年 組手 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
| 敢闘賞 | 宮内(李) | |||||
| 小学2年男子 組手 | 第3位 | 森(絆) | ||||
| 小学3年男子 組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(颯) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 本 部 | |||
| 小学6年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 敢闘賞 | 寺尾(優) | |||||
| 小学1・2年女子 組手 | 第3位 | 峯(菜) | ||||
| 小学5・6年女子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
| 中学生男子 組手 | 敢闘賞 | 内田(泰) | ||||
| 一般男子有段 組手 | 優 勝 | 阪 田 | ||||
| シニア男子 組手 | 優 勝 | 濱(勝) | ||||
| 敢闘賞 | 内田(浩) | |||||
| 敢闘賞 | 峯(貴) | |||||
| 10月27日 | 第8回千葉県選抜 中学生空手道選手権大会 |
中学1年男子 組手 | 準優勝 | 池田(悠) | 新鎌ヶ谷 | 全国大会出場 |
| 11月3日 | 2019年 浦安市秋季空手道大会 |
小学生有段 形 | 優 勝 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 幼年 組手 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
| 小学1・2年女子 組手 | 第3位 | 繪面(俐) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 準優勝 | 舟波(奏) | ||||
| 小学6年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(春) | ||||
| 11月17日 | 第53回 流山市秋季空手道大会 |
小学5・6年女子上級形 | 準優勝 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 幼年組手 | 準優勝 | 池田(諒) | ||||
| 小学5年男子組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学5・6年女子組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 11月23日 | 第31回 印西市民空手道大会 |
小学1・2年 形 | 優 勝 | 森 | 新鎌ヶ谷 | |
| 準優勝 | 峯(菜) | |||||
| 第3位 | 繪面(俐) | |||||
| 小学1~3年新人形 | 第3位 | 戸井田(真) | 本 部 | |||
| 敢闘賞 | 坂本(拓) | |||||
| 小学3・4年上級 形 | 優 勝 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学5・6年初級 形 | 優 勝 | 高橋(希) | 本 部 | |||
| 準優勝 | 粟 野 | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 小学5・6年上級 形 | 準優勝 | 吉村(朱) | ||||
| 第3位 | 福田(和) | 白 井 | ||||
| 敢闘賞 | 寺尾(優) | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 松 木 | ||||||
| 米山(優) | ||||||
| 小学1・2年 組手 | 準優勝 | 森 | ||||
| 敢闘賞 | 繪面(俐) | |||||
| 戸井田(真) | 本 部 | |||||
| 小学3年男子 組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学4年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
| 小学4年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(佳) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 準優勝 | 佐藤(謙) | 本 部 | ||||
| 第3位 | 居 波 | |||||
| 小学6年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(春) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 準優勝 | 松 木 | |||||
| 第3位 | 峯(慧) | |||||
| 寺尾(優) | ||||||
| 小学6年女子 組手 | 準優勝 | 米山(優) | ||||
| 11月24日 | 第1回 池田杯空手道選手権大会 |
幼年 組手 | 第3位 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
| 敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
| 12月1日 | 第22回 四街道市空手道選手権大会 |
小学2年有級 形 | 第3位 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学5・6年有段 形 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学1・2年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学3・4年女子 組手 | 第3位 | 米山(陽) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 12月1日 | 第30回アルプス空手道大会 | 小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(颯) | 新鎌ヶ谷 | |
| 12月15日 | 第16回 JKFan杯 武蔵国空手道親睦大会 |
小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(颯) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学5年女子 組手 | 第3位 | 吉村(朱) | ||||
| 12月22日 | 第9回泊親会清水カップ | 幼年組手 | 第3位 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 12月29日 | 第9回 牛久かっぱ杯争奪 全国青少年空手道 選手権大会 |
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 新鎌ヶ谷 | |
| 第3位 | 舟波(奏) | |||||
| 小学4年女子 組手 | 敢闘賞 | 繪面(佳) | ||||
| 小学5年女子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
| 小学6年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(春) | ||||
| 小学3・4年男子団体組手 | 優 勝 | 池田・舟波・(他) | ||||
| 小学5・6年男子団体組手 | 優 勝 | 舟波・松木・福田 | 本部・新鎌ヶ谷 | |||
| 1月26日 | 第25回全国道場選抜 空手道大会 |
小学6年女子 形 | 準優勝 | 多田(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 2月2日 | 第22回 千葉県スポーツ少年団 空手道後期交流大会 |
幼年 形 | 準優勝 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学2年男子 形 | 第3位 | 森 | ||||
| 敢闘賞 | 濱(央) | |||||
| 小学2年女子 形 | 第3位 | 繪面(俐) | ||||
| 敢闘賞 | 峯(菜) | |||||
| 小学3年男子 形 | 準優勝 | 寺尾(翼) | 関東大会出場 | |||
| 小学5年男子 形 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学5年女子 形 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 小学6年女子 形 | 優 勝 | 多田(菜) | ||||
| 幼年 組手 | 準優勝 | 池田(諒) | ||||
| 小学2年男子 組手 | 第3位 | 森 | ||||
| 小学2年女子 組手 | 敢闘賞 | 繪面(俐) | ||||
| 峯(菜) | ||||||
| 小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 関東大会出場 | |||
| 小学4年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(佳) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学5年女子 組手 | 優 勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | 関東大会出場 | ||
| 2月16日 | 第8回桜空杯争奪 全国空手道選手権大会 |
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 新鎌ヶ谷 | |
| 敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
| 2月24日 | 第12回 山の手杯親善 空手道大会 |
幼年 組手 | 敢闘賞 | 池田(諒) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学3・4年上級男子組手 | 敢闘賞 | 池田(颯) | ||||
| 敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
| 小学5・6年上級男子組手 | 敢闘賞 | 舟波(春) | ||||
| 小学生団体組手1 | 準優勝 | 池田、池田、舟波 | ||||
| 小学生団体組手2 | 第3位 | 舟波、吉村、舟波 | ||||
| 3月8日 | 第36回 東葛空手道大会 |
小学1~4年上級 形 | 敢闘賞 | 峯(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
| 小学5・6年上級 形 | 第3位 | 松 木 | ||||
| 福田(和) | 白 井 | |||||
| 敢闘賞 | 舟波(春) | 新鎌ヶ谷 | ||||
| 男子シニア形 | 第3位 | 峯(貴) | ||||
| 小学4年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
| 小学5年男子 組手 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
| 小学6年男子 組手 | 第3位 | 峯(慧) | 新鎌ヶ谷 | |||
| 松 木 |