平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度(平成31年) 令和2年度 令和3年度 令和4年度
令和5年度 令和6年度
期日 | 大会名 | 種目別 | 賞 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年 (2023年) 4月2日 |
第42回 流山市春季空手道大会 |
小学2年男子 形 | 準優勝 | 森(睦) | 新鎌ケ谷 | |
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | ||||
小学2年女子 組手 | 第3位 | 菊地(七) | ||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
小学6年男子 組手 | 敢闘賞 | 森(絆) | ||||
4月29日 | 第28回 千葉県中学生 空手道選手権大会 |
男子団体組手 | 準優勝 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | 全国大会出場 |
舟波(奏) | ||||||
男子個人形 | 第7位 | 福 田 | 本 部 | |||
4月30日 | 第23回 千葉県小学生空手道 選手権大会 |
小学1年男子 形 | 第5位 | 岩 満 | 新鎌ケ谷 | |
小学2年男子 形 | 優 勝 | 森(睦) | 全国大会出場 | |||
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | 全国大会出場 | |||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | 全国大会出場 | |||
小学6年男子 組手 | 準優勝 | 森(絆) | ||||
小学6年女子 組手 | 第5位 | 繪面(俐) | ||||
峯(菜) | ||||||
5月14日 | 第44回 春季八千代市空手道大会 |
小学2年男子 形 | 優 勝 | 森(睦) | 新鎌ケ谷 | |
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | ||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 大石(和) | ||||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 森(絆) | ||||
中学2・3年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(奏) | ||||
5月21日 | 第26回 千葉県スポーツ少年団 空手道前期交流大会 |
小学2年女子 形 | 第3位 | 菊地(七) | 新鎌ケ谷 | |
小学5年男子 形 | 敢闘賞 | 大石(和) | ||||
小学6年男子 形 | 敢闘賞 | 濱(央) | ||||
中学2・3年男子 形 | 第3位 | 福田(和) | 本 部 | |||
敢闘賞 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | ||||
小学2年女子 組手 | 第3位 | 菊地(七) | ||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
中学2・3年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(奏) | ||||
中学2・3年女子 組手 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
6月11日 | 第25回 船橋市民空手道大会 |
小学2年(男女) 形 | 第3位 | 菊地(七) | 新鎌ケ谷 | |
敢闘賞 | 高橋(湊) | |||||
小学3年(男女) 形 | 第3位 | 山口(恵) | ||||
小学生有段 形 | 第3位 | 峯(菜) | ||||
中学生有段 形 | 準優勝 | 福田(和) | 本 部 | |||
シニア男子 形 | 優 勝 | 内 田 | 新鎌ケ谷 | |||
小学2年男女 組手 | 準優勝 | 高橋(湊) | ||||
小学5年男子 組手 | 準優勝 | 大石(和) | ||||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 戸井田 | 本 部 | |||
中学2・3年男子 組手 | 第3位 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |||
シニア男子(50歳以上)組手 | 準優勝 | 内 田 | ||||
8月3・4日 | 第31回 全国 中学生空手道選手権大会 |
男子団体組手 | 第5位 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | |
舟波(奏) | ||||||
9月3日 | 第54回香取市空手道市民大会 | 中学2・3年男子組手 | 第3位 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |
9月10日 | 第21回 取手カップ全国小中学生 空手道選手権大会 |
小学2年女子 組手 | 第3位 | 菊地(七) | 新鎌ケ谷 | |
小学4年男子 組手 | 準優勝 | 池田(諒) | ||||
中学男子 組手 | 準優勝 | 舟波(奏) | ||||
9月16日 | 第1回 千葉県少年少女空手道 選抜大会 (関東大会予選) |
小学1年男子 形 | 準優勝 | 岩 満 | 新鎌ケ谷 | 関東大会出場 |
小学2年男子 形 | 優 勝 | 森(睦) | ||||
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | ||||
小学2年女子 組手 | 第3位 | 菊地(七) | ||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 森(絆) | ||||
小学6年女子 組手 | 第5位 | 峯(菜) | ||||
男子団体 形 | 優 勝 | 森(絆) | 新鎌ケ谷 | 関東大会出場 | ||
濱(央) | ||||||
戸井田 | 本 部 | |||||
9月24日 | 第44回 秋季八千代市空手道大会 |
小学1年男子 形 | 準優勝 | 岩 満 | 新鎌ケ谷 | |
小学2年男子 形 | 第5位 | 森(睦) | ||||
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | ||||
小学4年男子 組手 | 第5位 | 池田(諒) | ||||
9月30日 | 第16回日和会空志会大会 | 中学2年男子組手 | 第3位 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |
10月1日 | 第31回佐倉市民空手道大会 | 小学2年男子 形 | 敢闘賞 | 高橋(湊) | 新鎌ケ谷 | |
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | ||||
中学2・3年女子 形 | 第3位 | 米山(陽) | ||||
小学2年男子 組手 | 敢闘賞 | 高橋(湊) | ||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
中学2年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
中学2・3年女子 組手 | 第3位 | 米山(陽) | ||||
10月14日 | 第2回全国少年少女オープン空手道選手権大会(香川政夫杯) | 小学2年男子 形 | 優 勝 | 森(睦) | 新鎌ケ谷 | |
10月22日 | 第56回 流山市秋季空手道大会 |
小学1年男子 形 | 第5位 | 岩 満 | 新鎌ケ谷 | |
小学2年男子 形 | 準優勝 | 森(睦) | ||||
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | ||||
小学2年男子 組手 | 第5位 | 高橋(湊) | ||||
10月29日 | 第22回印西市スポーツ 少年団空手道交流大会 |
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | 新鎌ケ谷 | |
中学2・3年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
11月3日 | 第26回 銚子市空手道選手権大会 |
小学2年男子 形 | 第3位 | 高橋(湊) | 新鎌ケ谷 | |
小学3年男子 組手 | 第3位 | 木 嶋 | ||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
中学2年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(颯) | ||||
中学生団体組手 | 第3位 | 池田、舟波 | ||||
11月5日 | 第12回千葉県中学生 空手道選手権大会 |
中学2年男子 組手 | 第5位 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | |
第5位 | 舟波(奏) | |||||
11月11日 12日 |
笹川杯 第12回関東少年少女 空手道選手権大会 |
小学2年男子 形 | 第5位 | 森(睦) | 新鎌ケ谷 | 全少選抜出場 |
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | 新鎌ケ谷 | 全少選抜出場 | ||
男子団体形 | 第3位 | 森(絆) | 新鎌ケ谷 | 全少選抜出場 | ||
濱(央) | 新鎌ケ谷 | |||||
戸井田 | 本 部 | |||||
小学2年女子組手 | 第5位 | 菊地(七) | 新鎌ケ谷 | |||
小学4年男子組手 | 準優勝 | 池田(諒) | 新鎌ケ谷 | 全少選抜出場 | ||
11月25日 | 第35回 鎌ケ谷市民 空手道大会 |
幼年 女子 形 | 第3位 | 高橋(華) | 新鎌ケ谷 | |
小学1年男子 形 | 優 勝 | 岩 満 | ||||
準優勝 | 佐 藤 | |||||
小学2年男子 形 | 優 勝 | 森(睦) | ||||
小学2年女子 形 | 敢闘賞 | 菊地(七) | ||||
小学3年男子 形 | 準優勝 | 髙橋(結) | ||||
小学4年男子 形 | 敢闘賞 | 池田(諒) | ||||
小学4年女子 形 | 敢闘賞 | メーハル | 本 部 | |||
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | 新鎌ケ谷 | |||
小学6年女子 形 | 敢闘賞 | 峯(菜) | ||||
中学有級男女 形 | 優 勝 | 阿部(龍) | 本 部 | |||
第3位 | 椿(央) | |||||
中学有段男子 形 | 敢闘賞 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |||
中学有段女子 形 | 第3位 | 田 邉 | 本 部 | |||
米山(陽) | 新鎌ケ谷 | |||||
一般男子有段 形 | 優 勝 | 中 谷 | ||||
幼年 女子 組手 | 優 勝 | 高橋(華) | ||||
小学1年男子 組手 | 第3位 | 原木(恵) | ||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | ||||
小学4年女子 組手 | 敢闘賞 | 原田(愛) | 本 部 | |||
小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 大石(和) | 新鎌ケ谷 | |||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 森(絆) | ||||
第5位 | 坂本(拓) | 本 部 | ||||
中学男子 組手 | 第3位 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |||
中学女子 組手 | 第3位 | 坂本(楓) | 本 部 | |||
一般男子 組手 | 準優勝 | 中 谷 | 新鎌ケ谷 | |||
男子シニア 組手 | 敢闘賞 | 廣瀬(健) | 本 部 | |||
小学生団体 組手 | 第3位 | 森、濱、池田 | 新鎌ケ谷 | |||
11月26日 | 第26回 千葉県スポーツ少年団 空手道後期交流大会 |
小学1年男子 形 | 優 勝 | 岩 満 | 新鎌ケ谷 | |
小学2年男子 形 | 優 勝 | 森(睦) | ||||
小学2年女子 形 | 敢闘賞 | 菊地(七) | ||||
小学5年男子 形 | 第3位 | 大石(和) | ||||
小学6年男子 形 | 準優勝 | 森(絆) | ||||
敢闘賞 | 濱(央) | |||||
小学6年女子 形 | 第3位 | 峯(菜) | ||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
小学6年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(俐) | ||||
第3位 | 峯(菜) | |||||
12月3日 | 第3回 池田杯空手道選手権大会 |
小学5年男女 形 | 敢闘賞 | 大石(和) | 新鎌ケ谷 | |
小学4年男子 組手 | 準優勝 | 池田(諒) | ||||
第24回四街道市空手道大会 | 小学2年男子 組手 | 敢闘賞 | 高橋(湊) | 新鎌ケ谷 | ||
12月16日 | 第13回牛久かっぱ杯争奪 全国青少年空手道選手権大会 |
中学2年男子 組手 | 準優勝 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | |
第3位 | 舟波(奏) | |||||
1月6日 | 第14回山の手杯親善空手道大会 | 中学団体組手1 | 準優勝 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | (他道場混合) |
1月14日 | 第29回全国道場選抜 空手道大会 |
小学2年男子 形 | 敢闘賞 | 森(睦) | 新鎌ケ谷 | |
小学6年男子 形 | 第3位 | 森(絆) | ||||
2月17日 | 第3回全日本少年少女 空手道選抜大会 |
小学4年男子 組手 | 第3位 | 池田(諒) | 新鎌ケ谷 | |
2月23日 | 第14回全国選抜少年少女 空手道交流大会 |
小学5年男子 組手 | 準優勝 | 大石(和) | 新鎌ケ谷 | |
3月17日 | 第38回東葛空手道大会 | 小学1年男子 形 | 優 勝 | 岩 満 | 新鎌ケ谷 | |
第3位 | 佐 藤 | |||||
星(碧) | ||||||
小学2年男子 形 | 優 勝 | 森(睦) | ||||
敢闘賞 | 近藤(史) | |||||
小学3年男子 形 | 準優勝 | 髙橋(結) | ||||
小学4年男子 形 | 第3位 | 池田(諒) | ||||
敢闘賞 | 二橋(暖) | 本 部 | ||||
山際(洋) | ||||||
小学6年男子 形 | 優 勝 | 森(絆) | 新鎌ケ谷 | |||
小学1・2年女子 形 | 第3位 | 菊地(七) | ||||
中学有級男女 形 | 優 勝 | 阿部(龍) | 本 部 | |||
第3位 | 椿(央) | |||||
椿(陽) | ||||||
高校・一般男子有級 形 | 優 勝 | 近藤(秀) | 新鎌ケ谷 | |||
準優勝 | 星(明) | |||||
幼年女子 組手 | 準優勝 | 高橋(華) | ||||
小学1年男子 組手 | 第3位 | 岩 満 | ||||
敢闘賞 | 佐 藤 | |||||
小学2年男子 組手 | 第3位 | 森(睦) | ||||
敢闘賞 | 近藤(史) | |||||
高橋(湊) | ||||||
小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 木 嶋 | ||||
居波(陽) | 本 部 | |||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(諒) | 新鎌ケ谷 | |||
敢闘賞 | 二橋(暖) | 本 部 | ||||
小学5年男子 組手 | 優 勝 | 大石(和) | 新鎌ケ谷 | |||
小学6年男子 組手 | 優 勝 | 森(絆) | ||||
中学男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
敢闘賞 | 椿(央) | 本 部 | ||||
山際(柊) | ||||||
廣瀬(仁) | ||||||
中学女子 組手 | 準優勝 | 髙橋(希) | ||||
小学生高学年団体組手 | 優 勝 | 森(絆) | 新鎌ケ谷 | |||
大石(和) | ||||||
池田(諒) |