平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度(平成31年) 令和2年度 令和3年度 令和4年度
令和5年度 令和6年度
期日 | 大会名 | 種目別 | 賞 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 4月2日 |
第35回 流山市春季空手道大会 |
小学2年男子 組手 | 第3位 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |
小学4年男子 組手 | 第3位 | 峯(慧) | ||||
小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
小学1・2年女子組手 | 敢闘賞 | 繪面(佳) | ||||
一般有段男子組手 | 第3位 | 廣瀬(健) | 本 部 | |||
シニア男子 組手 | 準優勝 | 内田(浩) | 新鎌ケ谷 | |||
5月3日 | 第38回 春季八千代市空手道大会 |
幼年 形 | 第3位 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
幼年 組手 | 第5位 | |||||
小学2年女子 形 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
小学2年女子 組手 | 優勝 | |||||
小学4年女子 形 | 第3位 | 多田(菜) | ||||
小学5年男子 形 | 第3位 | 水野(凌) | ||||
小学5年男子 組手 | 第5位 | 池田(悠) | ||||
小学6年男子 形 | 第5位 | 多田(陽) | ||||
中学1年男子組手 | 第5位 | 吉村(仁) | ||||
小学生団体組手 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
峯(慧) | ||||||
池田(悠) | ||||||
5月14日 | 銚子市民空手道競技大会 | 幼年 形 | 第3位 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
中学男子 形 | 第3位 | 吉村(仁) | ||||
幼年 組手 | 第3位 | 繪面(俐) | ||||
小学1・2年男子組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
第3位 | 舟波(奏) | |||||
敢闘賞 | 寺尾(翼) | |||||
小学1・2年女子組手 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
小学4年男子組手 | 優 勝 | 舟波(春) | ||||
敢闘賞 | 寺尾(優) | |||||
小学5年男子組手 | 優 勝 | 池田(悠) | ||||
小学生団体組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
舟波(春) | ||||||
池田(悠) | ||||||
5月21日 | 第20回 白井市空手道大会 (3位以上を掲載) |
幼年 形 | 準優勝 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
小学生低学年 形 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
準優勝 | 舟波(奏) | |||||
第3位 | 池田(颯) | |||||
小学生中学年 形 | 優 勝 | 多田(菜) | ||||
準優勝 | 吉村(朱) | |||||
第3位 | 米山(優) | |||||
峯(慧) | ||||||
小学生高学年 形 | 優 勝 | 多田(陽) | ||||
準優勝 | 池田(悠) | |||||
中学生男子 形 | 優 勝 | 吉村(仁) | ||||
第3位 | 荒木(智) | |||||
一般男子 形 | 優 勝 | 中谷(俊) | ||||
準優勝 | 華山(広) | 本部 | ||||
第3位 | 廣瀬(健) | |||||
シニア男子 形 | 準優勝 | 峯(貴) | 新鎌ケ谷 | |||
幼年 組手 | 第3位 | 繪面(俐) | ||||
小学生低学年男子組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
準優勝 | 舟波(奏) | |||||
第3位 | 寺尾(翼) | |||||
大久保 | ||||||
小学生低学年女子組手 | 優勝 | 繪面(佳) | ||||
準優勝 | 米山(陽) | |||||
小学生中学年男子組手 | 優 勝 | 峯(慧) | ||||
準優勝 | 舟波(春) | |||||
第3位 | 松 木 | |||||
福田(和) | 白井 | |||||
小学生中学年女子組手 | 準優勝 | 多田(菜) | 新鎌ケ谷 | |||
第3位 | 大山(琴) | |||||
小学生高学年男子組手 | 優 勝 | 池田(悠) | ||||
小学生高学年女子組手 | 優 勝 | 福田(優) | 白井 | |||
中学生男子 組手 | 準優勝 | 吉村(仁) | 新鎌ケ谷 | |||
男子シニア 組手 | 第3位 | 峯(貴) | ||||
一般男子 組手 | 第3位 | 中谷(俊) | ||||
廣瀬(健) | 本部 | |||||
5月28日 | 第17回 千葉県小学生 空手道選手権大会 |
小学2年男子 形 | 準優勝 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | |
第3位 | 舟波(奏) | 全国・関東大会出場 | ||||
小学2年女子 形 | 第5位 | 繪面(佳) | ||||
小学3年女子 形 | 第5位 | 吉村(朱) | ||||
小学4年女子 形 | 第5位 | 多田(菜) | ||||
小学5年男子 形 | 第5位 | 池田(悠) | ||||
小学5年女子 形 | 第3位 | 遠山(ひ) | 全国・関東大会出場 | |||
小学6年男子 形 | 第5位 | 村 山 | ||||
小学2年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 全国・関東大会出場 | |||
小学2年女子 組手 | 第5位 | 繪面(佳) | ||||
小学3年女子 組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | 全国・関東大会出場 | |||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 池田(悠) | 関東大会出場 | |||
6月4日 | 浦安市春季空手道大会 | 幼年 形 | 敢闘賞 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
小学1・2年男子 形 | 敢闘賞 | 舟波(奏) | ||||
小学1・2年女子 形 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
小学・3・4年女子 形 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
小学5・6年男子 形 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
中学男子有級 形 | 優 勝 | 吉村(仁) | ||||
小学1年男子 組手 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
準優勝 | 池田(颯) | |||||
小学3年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学4年男子 組手 | 敢闘賞 | 寺尾(優) | 新鎌ケ谷 | |||
舟波(春) | ||||||
小学5年男子 組手 | 優 勝 | 池田(悠) | ||||
中学1年男子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(仁) | ||||
小学生低学年団体組手 | 優 勝 | 池田、舟波、繪面 | ||||
6月11日 | 第22回 船橋市民空手道大会 |
幼年 形 | 敢闘賞 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
小学生低学年有級 形 | 準優勝 | 繪面(佳) | ||||
小学生中学年有級 形 | 準優勝 | 吉村(朱) | ||||
小学生高学年有級 形 | 敢闘賞 | 内田(泰) | ||||
小学生有段 形 | 第3位 | 多田(菜) | ||||
敢闘賞 | 水野(凌) | |||||
小学生低学年 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
準優勝 | 舟波(奏) | |||||
敢闘賞 | 繪面(佳) | |||||
小学生中学年男子組手 | 優 勝 | 舟波(春) | ||||
準優勝 | 寺尾(優) | |||||
小学生中学年女子組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | ||||
小学生高学年男子組手 | 優 勝 | 内田(泰) | ||||
小学生男子有段組手 | 敢闘賞 | 水野(凌) | ||||
池田(悠) | ||||||
中学1年男子組手 | 優 勝 | 吉村(仁) | ||||
6月25日 | 第24回 剛柔流武道会連合 空手道交流大会 (組手のみ) |
幼年 組手 | 第3位 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
小学1・2年女子組手 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
小学2年男子組手 | 準優勝 | 舟波(奏) | ||||
第3位 | 池田(颯) | |||||
小学5年男子組手 | 第3位 | 池田(悠) | ||||
中学1年男子組手 | 敢闘賞 | 吉村(仁) | ||||
7月2日 | 第6回関東少年少女 空手道選手権大会 |
小学2年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | |
小学5年男子 組手 | 第5位 | 池田(悠) | ||||
7月29・30日 | 関東ブロックスポーツ少年団 空手道交流大会 |
女子団体 形 | 準優勝 | 千葉Bチーム [多田(菜)] |
新鎌ケ谷 | |
9月3日 | 第49回 香取市民空手道大会 (水郷空手道大会) (組手のみ) |
幼年 組手 | 敢闘賞 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
小学1年男子 組手 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
第3位 | 舟波(奏) | |||||
小学2年女子 組手 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
小学3年女子 組手 | 第3位 | 吉村(朱) | ||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 峯(慧) | ||||
敢闘賞 | 舟波(春) | |||||
小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
小学2年以下団体組手 | 準優勝 | 池田・舟波・繪面 | ||||
小学3・4年団体組手 | 準優勝 | 峯、舟波・吉村 | ||||
9月10日 | 第38回 秋季八千代市空手道大会 |
小学2年女子 形 | 敢闘賞 | 繪面(佳) | 新鎌ケ谷 | |
小学4年女子 形 | 準優勝 | 多田(菜) | ||||
第5位 | 米山(優) | |||||
小学4年男子 形 | 準優勝 | 峯(慧) | ||||
小学5年男子 形 | 第5位 | 池田(悠) | ||||
小学6年男子 形 | 第5位 | 多田(陽) | ||||
大山(皓) | ||||||
中学1年男子 形 | 準優勝 | 吉村(仁) | ||||
小学1年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 第3位 | 舟波(奏) | ||||
小学4年男子 組手 | 第5位 | 峯(慧) | ||||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 内田(泰) | ||||
小学生団体組手 | 準優勝 | 池田・舟波・池田 | ||||
10月1日 | 第20回 千葉県スポーツ少年団 空手道交流大会 |
小学2年男子 形 | 敢闘賞 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |
小学3年男子 形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | 関東大会出場 | ||
小学3・4年女子 形 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | 新鎌ケ谷 | 関東大会出場 | ||
小学4年男子 形 | 敢闘賞 | 峯(慧) | ||||
小学5年男子 形 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
小学6年男子 形 | 敢闘賞 | 村 山 | ||||
小学1年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
小学1・2年女子 組手 | 敢闘賞 | 繪面(佳) | ||||
小学3年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白井 | |||
小学4年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(春) | 新鎌ケ谷 | |||
松 木 | ||||||
小学3・4年女子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 池田(悠) | ||||
10月9日 | 第27回 佐倉市民空手道大会 |
小学2年 形 | 第3位 | 繪面(佳) | 新鎌ケ谷 | |
小学3年 形 | 優勝 | 福田(和) | 白井 | |||
小学4年有級 形 | 準優勝 | 舟波(春) | 新鎌ケ谷 | |||
幼年 組手 | 第3位 | 繪面(俐) | ||||
小学1年 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 優勝 | 池田(颯) | ||||
準優勝 | 舟波(奏) | |||||
小学2年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(佳) | ||||
小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白井 | |||
小学4年男子 組手 | 優勝 | 舟波(春) | 新鎌ケ谷 | |||
敢闘賞 | 峯(慧) | |||||
寺尾(優) | ||||||
小学5年男子 組手 | 優勝 | 池田(悠) | ||||
10月22日 | 第6回千葉県選抜中学生 空手道選手権大会 |
中学1年男子 組手 | 第5位 | 吉村(仁) | 新鎌ケ谷 | |
11月3日 | 第22回 銚子市空手道選手権大会 |
小学1・2年男女有級形 | 準優勝 | 舟波(奏) | 新鎌ケ谷 | |
第3位 | 寺尾(翼) | |||||
小学3・4年男子有級形 | 敢闘賞 | 寺尾(優) | ||||
舟波(春) | ||||||
福田(和) | 白 井 | |||||
小学3・4年女子有級形 | 優 勝 | 吉村(朱) | 新鎌ケ谷 | |||
小学5・6年男子有段形 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
小学1・2年男子組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
第3位 | 舟波(奏) | |||||
敢闘賞 | 寺尾(翼) | |||||
小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 池田(悠) | 新鎌ケ谷 | |||
中学1年男子 組手 | 優 勝 | 吉村(仁) | ||||
小学1・2年団体組手 | 優 勝 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
小学3・4年団体組手 | 優 勝 | 寺尾・舟波・福田 | 新鎌ケ谷・白井 | |||
11月5日 | 第72回 浦安市民体育大会 空手道競技大会 |
小学1・2年男子有級形 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | 新鎌ケ谷 | |
舟波(奏) | ||||||
小学1・2年女子有級形 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
小学3・4年男子有級形 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
敢闘賞 | 寺尾(優) | 新鎌ケ谷 | ||||
小学3・4年女子有級形 | 準優勝 | 吉村(朱) | ||||
中学男子有段形 | 敢闘賞 | 吉村(仁) | ||||
小学1年男子 組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
準優勝 | 池田(颯) | |||||
小学1・2年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
小学3年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | 新鎌ケ谷 | |||
小学3・4年女子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
中学1年男子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(仁) | ||||
小学生低学年団体組手 | 第3位 | 池田・舟波・繪面 | ||||
11月12日 | 第32回 鎌ケ谷市民空手道大会 |
幼年 形 | 敢闘賞 | 森 | 新鎌ケ谷 | |
繪面(俐) | ||||||
新人小学1~3年 形 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
敢闘賞 | 中谷(光) | |||||
新人小学4~6年 形 | 第3位 | 井 関 | 本 部 | |||
初級小学1~3年 形 | 準優勝 | 谷 口 | ||||
中級小学1~3年 形 | 準優勝 | 福田(和) | 白井 | |||
上級小学1~4年 形 | 準優勝 | 多田(菜) | 新鎌ケ谷 | |||
上級小学5・6年 形 | 敢闘賞 | 多田(陽) | ||||
池田(悠) | ||||||
一般男子有段 形 | 優 勝 | 中谷(俊) | ||||
準優勝 | 廣瀬(健) | 本 部 | ||||
男子シニア 形 | 敢闘賞 | 杉田(信) | 新鎌ケ谷 | |||
多田(健) | ||||||
峯(貴) | ||||||
幼年 組手 | 敢闘賞 | 峯(菜) | ||||
小学1年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
準優勝 | 舟波(奏) | |||||
小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | 新鎌ケ谷 | |||
敢闘賞 | 松 木 | |||||
小学5年男子 組手 | 優 勝 | 池田(悠) | ||||
第3位 | 富 澤 | |||||
水野(凌) | ||||||
男子シニア 組手 | 準優勝 | 濱(勝) | ||||
第3位 | 内田(浩) | |||||
敢闘賞 | 杉田(信) | |||||
11月19日 | 第51回 流山市秋季空手道大会 |
幼年 形 | 第3位 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
小学1~4年上級 形 | 第3位 | 多田(菜) | ||||
小学1年男子 組手 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年男子 組手 | 優勝 | 池田(颯) | ||||
敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
小学6年男子 組手 | 敢闘賞 | 村 山 | ||||
小学1・2年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
小学3・4年女子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
小学生高学年団体組手 | 第3位 | 池田・富澤・舟波 | ||||
11月23日 | 第29回 印西市民空手道大会 |
幼年(基本) | 優 勝 | 繪面(俐) | 新鎌ケ谷 | |
小学新人1~3年 形 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
敢闘賞 | 中谷(光) | |||||
小学1・2年 形 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
小学3・4年初級 形 | 第3位 | 𣘺 本 | 本 部 | |||
福田(和) | 白 井 | |||||
小学3・4年上級 形 | 第3位 | 多田(菜) | 新鎌ケ谷 | |||
一般男子有段 形 | 準優勝 | 中谷(俊) | ||||
小学1年 組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
小学2年 組手 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学3年女子 組手 | 第3位 | 大山(琴) | 新鎌ケ谷 | |||
吉村(朱) | ||||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(春) | ||||
敢闘賞 | 松 木 | |||||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 富 澤 | ||||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 杉田(脩) | ||||
敢闘賞 | 大山(皓) | |||||
中学1年男子 組手 | 優 勝 | 吉村(仁) | ||||
12月3日 | 第36回 鋸南町青少年健全育成 空手道大会 |
小学3年女子 形 | 第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ケ谷 | |
小学2年男子 組手 | 第3位 | 舟波(奏) | ||||
小学3年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 池田(悠) | 新鎌ケ谷 | |||
12月17日 | 第7回牛久かっぱ杯争奪 全国青少年 空手道選手権大会 |
小学2年男子 組手 | 準優勝 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | |
小学4年男子 組手 | 準優勝 | 峯(慧) | ||||
小学5年男子 組手 | 準優勝 | 池田(悠) | ||||
小学1・2年団体組手 | 優 勝 | 池田・舟波・繪面 | ||||
1月21日 | 第23回 全国道場選抜 空手道大会 |
小学4年女子 形 | 敢闘賞 | 多田(菜) | 新鎌ケ谷 | |
小学2年男子 組手 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
小学2年女子 組手 | 敢闘賞 | 繪面(佳) | ||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 峯(慧) | ||||
小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
2月4日 | 2018年ウイングカップ 選抜道場対抗 空手道大会 |
小学1・2年 団体 (男女混合) |
第3位 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | 統道会との 合同チーム |
舟波(奏) | ||||||
繪面(佳) | ||||||
寺尾(翼) | ||||||
2月18日 | 第19回 千葉県スポーツ少年団 空手道交流大会 (団体戦) |
小学高学年団体形 | 敢闘賞 | 池田、富澤、水野 | 新鎌ケ谷 | |
小学低学年団体組手 | 敢闘賞 | 舟波、繪面 | ||||
小学中学年団体組手 | 敢闘賞 | 舟波、松木、大山 | ||||
小学高学年団体組手 | 第3位 | 池田、富澤、水野 | ||||
小学高学年団体組手 | 第4位 | 杉田、大山、内田 | ||||
2月18日 | 第6回桜空杯争奪 全国空手道選手権大会 |
小学3・4年女子組手 | 第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ケ谷 | |
2月25日 | 第8回全国選抜 少年少女空手道交流大会 |
小学1・2年団体組手 | 優 勝 | 池田、舟波 | 新鎌ケ谷 | |
小学5・6年団体組手 | 優 勝 | 内田、水野、菅生 | 菅生選手は応援選手 | |||
3月11日 | 第34回 東葛空手道大会 |
小学生初級形 | 第3位 | 寺尾(翼) | 新鎌ケ谷 | |
小学生中級形 | 敢闘賞 | 米山(陽) | ||||
小学生上級5・6年形 | 第3位 | 水野(凌) | ||||
敢闘賞 | 多田(陽) | |||||
内田(泰) | ||||||
中学生男子 形 | 敢闘賞 | 吉村(仁) | ||||
小学2年男子組手 | 優勝 | 池田(颯) | ||||
準優勝 | 舟波(奏) | |||||
小学1・2年女子組手 | 敢闘賞 | 米山(陽) | ||||
小学3年男子組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
敢闘賞 | 竹 石 | 新鎌ケ谷 | ||||
小学4年男子組手 | 準優勝 | 舟波(春 | ||||
第3位 | 寺尾(優) | |||||
小学5年男子組手 | 第3位 | 池田(悠) | ||||
水野(凌) | ||||||
小学6年男子組手 | 敢闘賞 | 多田(陽) | ||||
内田(泰) | ||||||
中学男子組手 | 敢闘賞 | 吉村(仁) |