平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成29年度 平成30年度 令和元年度(平成31年) 令和2年度 令和3年度 令和4年度
令和5年度 令和6年度
期日 | 大会名 | 種目別 | 賞 | 名前 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018年 4月15日 |
第36回 流山市春季空手道大会 |
小学生中級男女形 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |
小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(颯) | 新鎌ケ谷 | |||
小学4年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学生低学年団体組手 | 優 勝 | 池田・舟波・寺尾 | 新鎌ケ谷 | |||
5月4日 | 第1回 ジュニアカップ 空手道選手権大会 |
小学2年男子 形 | 準優勝 | 寺尾(翼) | 新鎌ケ谷 | |
小学4年男子 形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学5年男子 形 | 第3位 | 寺尾(優) | 新鎌ケ谷 | |||
小学5年女子 形 | 優 勝 | 多田(菜) | ||||
小学6年女子 形 | 第3位 | 遠山(ひ) | ||||
中学1年男子 形 | 第3位 | 多田(陽) | ||||
中学2年男子 形 | 第3位 | 吉村(仁) | ||||
小学1年女子 組手 | 準優勝 | 峯(菜) | ||||
小学2年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 組手 | 準優勝 | 舟波(奏) | ||||
第3位 | 池田(颯) | |||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学4年女子 組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ケ谷 | |||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | ||||
小学6年男子 組手 | 準優勝 | 池田(悠) | ||||
5月13日 | 第39回 春季八千代市空手道大会 |
小学1年女子 形 | 第3位 | 峯(菜) | 新鎌ケ谷 | |
繪面(俐) | ||||||
小学3年男子 形 | 第5位 | 舟波(奏) | ||||
小学4年男子 形 | 第5位 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学4年女子 形 | 第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ケ谷 | |||
小学5年女子 形 | 準優勝 | 多田(菜) | ||||
小学5年男子 形 | 第5位 | 峯(慧) | ||||
小学6年男子 形 | 第5位 | 池田(悠) | ||||
中学1年男子 形 | 第5位 | 多田(陽) | ||||
幼年 組手 | 第5位 | 江 間 | ||||
小学2年男子 組手 | 第5位 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 組手 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
第3位 | 舟波(奏) | |||||
小学3年女子 組手 | 第5位 | 繪面(佳) | ||||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | ||||
第5位 | 峯(慧) | |||||
小学6年男子 組手 | 準優勝 | 池田(悠) | ||||
5月20日 | 第21回 白井市空手道大会 (3位以上) |
幼年 形 | 優 勝 | 江間(鉄) | 新鎌ケ谷 | |
準優勝 | 里村(武) | |||||
小学生低学年 形 | 第3位 | 横松(一) | 白 井 | |||
鵜沼(翔) | 新鎌ケ谷 | |||||
小学生中学年 形 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
第3位 | 鵜沼(俊) | 新鎌ケ谷 | ||||
一般男子 形 | 優 勝 | 丸木(廉) | 本 部 | |||
準優勝 | 華 山 | |||||
第3位 | 廣瀬(健) | |||||
幼年 組手 | 優 勝 | 江間(鉄) | 新鎌ケ谷 | |||
準優勝 | 里村(武) | |||||
小学生低学年男子組手 | 準優勝 | 大 内 | 本 部 | |||
第3位 | 鵜沼(翔) | 新鎌ケ谷 | ||||
小学生中学年男子組手 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
準優勝 | 竹 石 | 新鎌ケ谷 | ||||
第3位 | 鵜沼(俊) | |||||
小学生高学年女子組手 | 第3位 | 光同寺 | 本 部 | |||
鈴木(美) | ||||||
一般男子 組手 | 準優勝 | 廣瀬(健) | ||||
第3位 | 阪 田 | 新鎌ケ谷 | ||||
5月27日 | 第18回 千葉県小学生 空手道選手権大会 (全国少年少女空手道 選手権大会予選) |
小学1年女子 形 | 第5位 | 峯(菜) | 新鎌ケ谷 | |
小学2年男子 形 | 準優勝 | 寺尾(翼) | 全国・関東大会出場 | |||
小学4年男子 形 | 第5位 | 福田(和) | 白井 | |||
小学4年女子 形 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ケ谷 | |||
小学5年女子 形 | 準優勝 | 多田(菜) | 全国・関東大会出場 | |||
小学6年男子 形 | 第5位 | 池田(悠) | ||||
小学1年女子 組手 | 第5位 | 繪面(俐) | ||||
小学2年男子 組手 | 第5位 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 組手 | 第5位 | 舟波(奏) | ||||
小学3年女子 組手 | 第5位 | 繪面(佳) | ||||
小学4年女子 組手 | 優 勝 | 吉村(朱) | 全国・関東大会出場 | |||
小学5年男子 組手 | 準優勝 | 峯(慧) | 全国・関東大会出場 | |||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 池田(悠) | ||||
6月3日 | 第73回 浦安市民体育大会 空手道競技大会 |
小学1・2年男子有級形 | 優 勝 | 寺尾(翼) | 新鎌ケ谷 | |
小学1・2年女子有級形 | 敢闘賞 | 繪面(俐) | ||||
小学3・4年男子有級形 | 第3位 | 福田(和) | 白井 | |||
小学5・6年女子有級形 | 準優勝 | 米山(優) | 新鎌ケ谷 | |||
小学生有段(男女)形 | 準優勝 | 多田(菜) | ||||
小学2年男子 組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | 昨年春から三連覇 | |||
準優勝 | 池田(颯) | |||||
小学4年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白井 | |||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | 新鎌ケ谷 | |||
小学生低学年団体組手 | 優 勝 | 舟波・池田・繪面 | 新鎌ケ谷 | 春季二連覇 | ||
6月10日 | 第23回 船橋市民空手道大会 |
幼年 形 | 敢闘賞 | 江間(鉄) | 新鎌ケ谷 | |
小学生低学年有級形 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | ||||
小学生高学年有級形 | 第3位 | 松 木 | ||||
小学生有段 形 | 優 勝 | 多田(菜) | ||||
幼年 組手 | 敢闘賞 | 江間(鉄) | ||||
小学生中学年組手 | 敢闘賞 | 池田(颯) | ||||
小学生高学年有級組手 | 敢闘賞 | 松 木 | ||||
小学生高学年有段組手 | 敢闘賞 | 寺尾(優) | ||||
6月24日 | 第25回剛柔流武道会連合 空手道交流大会 |
小学3年男子 組手 | 準優勝 | 舟波(奏) | 新鎌ヶ谷 | |
第3位 | 池田(颯) | |||||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 峯(慧) | ||||
7月1日 | 第7回関東少年少女 空手道選手権大会 |
小学5年男子 組手 | 優 勝 | 峯(慧) | 新鎌ヶ谷 | |
9月2日 | 第51回 香取市空手道市民大会 (水郷空手道大会) |
小学1年女子組手 | 準優勝 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
第3位 | 峯(菜) | |||||
小学3年男子組手 | 準優勝 | 池田(颯) | ||||
第5位 | 舟波(奏) | |||||
小学3年女子 組手 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
小学4年男子組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学4年女子組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学5年男子組手 | 準優勝 | 峯(慧) | ||||
小学2年以下団体組手 | 準優勝 | 寺尾・繪面・峯 | ||||
小学3・4年団体組手 | 優 勝 | 吉村・池田・舟波 | ||||
9月9日 | 東葛地区スポーツ少年団 空手道交流大会 |
小学生初級形 | 第3位 | 高橋(希) | 本部 | |
敢闘賞 | 坂本(楓) | |||||
森 | 新鎌ヶ谷 | |||||
小学生上級4~6年形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
幼年組手 | 第3位 | 江間(鉄) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学1・2年 組手 | 優 勝 | 森 | ||||
準優勝 | 佐藤(琉) | |||||
小学3・4年 組手 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学5・6年 組手 | 優 勝 | 富 澤 | 新鎌ヶ谷 | |||
9月9日 | 第18回 取手カップ 全国小中学生 空手道選手権大会 |
小学1年女子 組手 | 第3位 | 峯(菜) | 新鎌ヶ谷 | |
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
小学4年女子 組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | ||||
小学3・4年女子団体組手 | 準優勝 | 吉村、繪面 | ||||
9月23日 | 第39回 秋季八千代市空手道大会 |
小学2年男子 形 | 準優勝 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |
小学3年男子 形 | 第5位 | 舟波(奏) | ||||
小学3年女子 形 | 第5位 | 繪面(佳) | ||||
小学4年男子 形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学5年男子 形 | 第3位 | 寺尾(優) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学5年女子 形 | 第3位 | 多田(菜) | ||||
小学1年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(俐) | ||||
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
小学3年女子 組手 | 第5位 | 繪面(佳) | ||||
小学4年女子 組手 | 第5位 | 吉村(朱) | ||||
9月30日 | 第21回 千葉県スポーツ少年団 空手道前期交流大会 |
小学1年女子 形 | 準優勝 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
第5位 | 峯(菜) | |||||
小学2年男子 形 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 形 | 第3位 | 舟波(奏) | (第4位) | |||
第5位 | 池田(颯) | |||||
小学4年男子 形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学4年女子 形 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学6年女子 形 | 第3位 | 遠山(ひ) | ||||
小学1年女子 組手 | 準優勝 | 繪面(俐) | ||||
小学2年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | (第4位) | |||
小学3年男子 組手 | 第3位 | 池田(颯) | ||||
第5位 | 舟波(奏) | |||||
小学3年女子 組手 | 第3位 | 繪面(佳) | ||||
小学4年女子 組手 | 第3位 | 吉村(朱) | ||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 白 井 | (第4位) | ||
小学5年男子 組手 | 第5位 | 舟波(春) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学3・4年男子団体組手 | 準優勝 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
10月8日 | 第28回 佐倉市民空手道大会 |
幼年 形 | 第5位 | 江間(鉄) | 新鎌ヶ谷 | |
小学2年 形 | 準優勝 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年 形 | 第3位 | 舟波(奏) | ||||
小学4年有級 形 | 第5位 | 佐藤(謙) | 本 部 | |||
小学4年有段 形 | 第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学5年有級 形 | 第3位 | 松 木 | ||||
小学6年有段 形 | 第5位 | 池田(悠) | ||||
小学2年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
小学4年男子 組手 | 第3位 | 福田(和) | 本 部 | |||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学6年男子 組手 | 優 勝 | 池田(悠) | ||||
準優勝 | 水 野 | |||||
10月21日 | 第19回 印西市スポーツ少年団 空手道交流大会 |
小学1年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
小学2年男子 組手 | 第3位 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
小学3年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(佳) | ||||
小学4年男子 組手 | 優 勝 | 福田(和) | 本部 | |||
小学4年女子 組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学6年男子 組手 | 第3位 | 水野(凌) | ||||
小学1・2年団体組手 | 準優勝 | 寺尾、繪面、峯 | ||||
小学3・4年団体組手 | 準優勝 | 福田、舟波、繪面 | 本部・新j鎌 | |||
小学5・6年団体組手 | 第3位 | 水野、寺尾、舟波 | 新鎌ヶ谷 | |||
10月21日 | 第7回日輪杯空手道交流大会 | 小学3年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 新鎌ヶ谷 | 愛知県日進市 |
11月3日 | 第7回 関東地区少年 空手道選手権大会 |
小学2年男子 形 | 第3位 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
第3位 | 舟波(奏) | |||||
小学4年女子 組手 | 敢闘賞 | 吉村(朱) | ||||
11月4日 | 第74回 浦安市民体育大会 空手道競技大会 |
小学1・2年男子有級形 | 準優勝 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |
小学3・4年男子有級形 | 第3位 | 舟波(奏) | ||||
福田(和) | 白 井 | |||||
小学5・6年女子有級形 | 準優勝 | 米山(優) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学生有段 形 | 第3位 | 多田(菜) | ||||
小学1・2年女子 組手 | 第3位 | 繪面(俐) | ||||
小学2年男子 組手 | 準優勝 | 寺尾(翼) | ||||
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
敢闘賞 | 池田(颯) | |||||
小学3・4年女子 組手 | 準優勝 | 吉村(朱) | ||||
敢闘賞 | 繪面(佳) | |||||
小学5年男子 組手 | 第3位 | 舟波(春) | ||||
小学生低学年団体組手 | 優 勝 | 池田、舟波、繪面 | ||||
11月23日 | 第30回 印西市民空手道大会 |
小学1~3年新人形 | 準優勝 | 鵜沼(翔) | 新鎌ヶ谷 | |
第3位 | 山城(絢) | |||||
小学1・2年 形 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
敢闘賞 | 森 | |||||
繪面(俐) | ||||||
小学3・4年上級 形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | ||||
敢闘賞 | 古 内 | |||||
小学5・6年上級 形 | 優 勝 | 多田(菜) | ||||
第3位 | 水野(凌) | |||||
敢闘賞 | 松 木 | |||||
小学5・6年初級 形 | 第3位 | 岩瀬(豪) | 本 部 | |||
中学生 形 | 準優勝 | 吉村(仁) | 新鎌ヶ谷 | |||
一般男子 有段形 | 準優勝 | 多田(健) | ||||
幼年 組手 | 敢闘賞 | 池田(諒) | ||||
小学1年 組手 | 準優勝 | 繪面(俐) | ||||
第3位 | 森 | |||||
小学2年 組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
敢闘賞 | 鵜沼(翔) | |||||
小学3年 男子組手 | 優 勝 | 舟波(奏) | ||||
小学3年 女子組手 | 第3位 | 米山(陽) | ||||
敢闘賞 | 繪面(佳) | |||||
小学4年 男子組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
敢闘賞 | 角 井 | 新鎌ヶ谷 | ||||
小学4年 女子組手 | 第3位 | 吉村(朱) | ||||
小学5年 男子組手 | 優 勝 | 舟波(春) | ||||
準優勝 | 寺尾(優) | |||||
第3位 | 松 木 | |||||
小学5年 女子組手 | 第3位 | 米山(優) | ||||
敢闘賞 | 多田(菜) | |||||
小学6年 男子組手 | 優 勝 | 水野(凌) | ||||
12月2日 | 第37回 鋸南町青少年健全育成 空手道大会 |
小学2年 形 | 第3位 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |
小学5年 形 | 第3位 | 多田(菜) | ||||
小学4年 男子組手 | 準優勝 | 福田(和) | 白 井 | |||
小学3・4年 女子組手 | 第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学低学年団体組手 | 優 勝 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
12月15日 | 清水カップ2018 空手道競技大会 |
小学2年男子 組手 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |
小学3年男子 組手 | 第3位 | 池田(颯) | ||||
12月16日 | 第8回 牛久かっぱ杯争奪 全国青少年 空手道選手権大会 |
小学3年男子 組手 | 準優勝 | 舟波(奏) | 新鎌ヶ谷 | |
小学4年女子 組手 | 第3位 | 吉村(朱) | ||||
小学3・4年女子団体組手 | 優 勝 | 吉村・繪面・塚 | 塚(大義道) | |||
2019年 1月20日 |
第24回全国道場選抜 空手道大会 |
小学1年女子 組手 | 敢闘賞 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
小学4年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
2月17日 | 第21回 千葉県スポーツ少年団 空手道後期交流大会 |
小学1年女子 形 | 第3位 | 繪面(俐) | 新鎌ヶ谷 | |
小学4年男子 形 | 優 勝 | 福田(和) | 白 井 | 関東大会出場 | ||
小学4年女子 形 | 敢闘賞 | 大山(琴) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学5年男子 形 | 敢闘賞 | 寺尾(優) | ||||
小学5年女子 形 | 優 勝 | 多田(菜) | 関東大会出場 | |||
敢闘賞 | 米山(優) | |||||
小学1年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(俐) | ||||
準優勝 | 峯(菜) | |||||
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 関東大会出場 | |||
敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
小学3年女子 組手 | 優 勝 | 繪面(佳) | 関東大会出場 | |||
小学4年男子 組手 | 敢闘賞 | 福田(和) | 白 井 | |||
佐藤(謙) | 本 部 | |||||
小学4年女子 組手 | 優 勝 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | 関東大会出場 | ||
小学5年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(春) | ||||
小学6年男子 組手 | 第4位 | 池田(悠) | ||||
2月24日 | 第9回全国選抜少年少女 空手道交流大会 |
小学3年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | 新鎌ヶ谷 | |
準優勝 | 舟波(奏) | |||||
3月3日 | 第11回 山の手杯親善空手道大会 |
小学1~3年形(黒帯) | 敢闘賞 | 舟波(奏) | 新鎌が谷 | |
小学1・2年男子(4級以下)組手 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
小学3・4年男子(3級以上)組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
小学5・6年男子(3級以上)組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
小学生団体組手2 | 第3位 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
3月10日 | 第6回Jrカップ あきる野空手道選手権大会 |
小学2年男子 形 | 敢闘賞 | 寺尾(翼) | 新鎌ヶ谷 | |
小学3年男子 組手 | 敢闘賞 | 舟波(奏) | ||||
小学6年男子 組手 | 敢闘賞 | 池田(悠) | ||||
小学5・6年団体組手 | 敢闘賞 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
3月17日 | 第35回 東葛空手道大会 |
幼年 形 | 第3位 | 江間(鉄) | 新鎌ヶ谷 | |
小学生初級形 | 第3位 | 鵜沼(翔) | ||||
小学生中級形 | 優 勝 | 寺尾(翼) | ||||
準優勝 | 田 邉 | 本 部 | ||||
敢闘賞 | 森 | 新鎌ヶ谷 | ||||
小学生上級(1~4年)形 | 優勝 | 福田(和) | 本 部 | |||
第3位 | 吉村(朱) | 新鎌ヶ谷 | ||||
敢闘賞 | 舟波(奏) | |||||
小学生上級(5・6年)形 | 第3位 | 池田(悠) | ||||
多田(菜) | ||||||
敢闘賞 | 寺尾(優) | |||||
シニア男子 形 | 第3位 | 多田(健) | ||||
敢闘賞 | 杉田(信) | |||||
幼年 組手 | 準優勝 | 江間(鉄) | ||||
小学1・2年男子 組手 | 優勝 | 寺尾(翼) | ||||
敢闘賞 | 佐藤(琉) | |||||
菊地原 | ||||||
小学3・4年男子 組手 | 優 勝 | 池田(颯) | ||||
準優勝 | 福田(和) | 本 部 | ||||
第3位 | 佐藤(謙) | |||||
敢闘賞 | 舟波(奏) | 新鎌ヶ谷 | ||||
小学5・6年男子 組手 | 優 勝 | 池田(悠) | ||||
敢闘賞 | 富 澤 | |||||
小学3・4年女子 組手 | 優勝 | 吉村(朱) | ||||
第3位 | 高橋(希) | 本 部 | ||||
敢闘賞 | 米山(陽) | 新鎌ヶ谷 | ||||
小学5・6年女子 組手 | 第3位 | 米山(優) | ||||
中学男子 組手 | 第3位 | 吉村(仁) | ||||
一般有段男子 組手 | 準優勝 | 中谷(俊) | ||||
第3位 | 廣瀬(健) | 本 部 | ||||
シニア男子 組手 | 第3位 | 杉田(信) | 新鎌ヶ谷 | |||
小学生低学年団体組手 | 優 勝 | 池田・舟波・寺尾 | ||||
小学生高学年団体組手 | 準優勝 | 池田・水野・富澤 |